Продажа местами отменена, теперь ведется продажа номерами
Даты | 10.06.2022 - 25.08.2022 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1М Сингл 1 категории (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6500 | ||||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 1 категории Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4875 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 2К 1 категории Твин+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 2К 1 категории Дабл+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 8125 | ||||||
2-местное | 5815 | 4810 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 10125 | ||||||
2-местное | 6815 | 5810 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 16250 | ||||||
2-местное | 9875 | 8875 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2022 - 25.12.2022 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1М Сингл 1 категории (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное | 5625 | ||||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 1 категории Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4000 | 3187 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 2К 1 категории Твин+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5812 | 3312 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
2М 2К 1 категории Дабл+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5812 | 3312 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 6875 | ||||||
2-местное | 5190 | 4185 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное | 9000 | ||||||
2-местное | 6250 | 5250 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное | 13750 | ||||||
2-местное | 8625 | 7625 | |||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 10.06.2022 - 25.08.2022 (Высокий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1М Сингл 1 категории (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7750 | ||||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 1 категории Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6125 | 4750 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 2К 1 категории Твин+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 2К 1 категории Дабл+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 9375 | ||||||
2-местное с лечением | 7065 | 6060 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 11375 | ||||||
2-местное с лечением | 8065 | 7060 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
2-местное с лечением | 11125 | 10125 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.08.2022 - 25.12.2022 (Низкий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
1М Сингл 1 категории (1/1) | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 6875 | ||||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 1 категории Твин (2/1) | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 5250 | 4180 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 2К 1 категории Твин+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5800 | 4650 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
2М 2К 1 категории Дабл+ (2/2) | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 5800 | 4650 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Джуниор Сюит (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 8125 | ||||||
2-местное с лечением | 6440 | 5435 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Люкс (2/2) | 2 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 10250 | ||||||
2-местное с лечением | 7500 | 6500 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит (2/4) | 2 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 15000 | ||||||
2-местное с лечением | 9875 | 8875 | |||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки включено:
проживание в номере выбранной категории
3-х разовое питание
комплекс процедур
Информация: санаторий «Долина Алтая» Белокуриха официальный сайт цены 2022
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!