Даты | 05.06.2023 - 25.12.2023 (Высокий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 6500 | ||||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 4875 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 8125 | ||||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Люкс | 1 | 3 | |||||
1-местное | 10125 | ||||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16250 | ||||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное | 4875 | 3875 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное | 5500 | 3875 | |||||
Доп. место | 3000 | 2500 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное | 10125 | ||||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное | 16250 | ||||||
Доп. место | 3500 | 2500 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 05.06.2023 - 25.12.2023 (Высокий сезон, Лечебная) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 15 лет.) | ||
Одноместный Сингл 1-категории 1-комнатный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 7750 | ||||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Твин 1-категории 1-комнатный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6125 | 4750 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Твин+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Дабл+ 1-категории 2-комнатный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Джуниор Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 9375 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Люкс | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 11375 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Двухместный Твин 1 категории | Спорткорпус | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6125 | 4750 | |||||
Двухместный Твин+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Двухместный Дабл+ 1 категории 2-комнатный | Спорткорпус | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 6750 | 5125 | |||||
Доп. место с лечением | 4250 | 3750 | |||||
Люкс | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 11375 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Сюит | Спорткорпус | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17500 | ||||||
Доп. место с лечением | 4750 | 3750 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
В стоимость лечебной путёвки включено:
проживание в номере выбранной категории
5-х разовое питание
лечение - комплекс процедур
В стоимость путёвки Отдыха включено:
проживание в номере выбранной категории
5-х разовое питание
первичный прием врача
кислородный коктейль, фито-чай, минеральная вода
посещение бассейна (1 раз в 2 дня)
Информация: санаторий «Долина Алтая» Белокуриха официальный сайт цены 2023
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!